Standen van alle teams

Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Best D1 19 47 15 2 2 65 21 0
2 Uden D1 19 39 11 6 2 48 25 0
3 Berkel-Enschot D1 19 39 11 6 2 47 31 0
4 Waalwijk D1 19 35 10 5 4 42 33 0
5 Drunen D1 19 27 8 3 8 37 36 0
6 Goirle D1 19 23 7 2 10 32 37 0
7 Oedenrode D1 19 21 6 3 10 35 46 0
8 Son D1 19 20 6 2 11 27 45 0
9 Nuenen D1 19 20 5 5 9 25 28 0
10 Heeze D1 19 19 5 4 10 34 37 0
11 Gemert D1 19 14 3 5 11 19 38 0
12 Scoop D1 19 13 2 7 10 20 54 0
   
  DDW1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia DDW1 7 16 5 1 1 23 9 0
2 Basko DDW1 6 15 5 0 1 22 10 0
3 Eindhoven DDW2 5 8 2 2 1 10 10 0
4 Oranje-Rood DDW2 6 2 0 2 4 8 23 0
5 Son DDW1 6 1 0 1 5 3 14 0
   
  DO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Liempde DO25-1 8 21 7 0 1 37 8 0
2 Best DO25-2 8 18 6 0 2 20 6 0
3 Son DO25-1-O 8 15 5 0 3 23 18 0
4 MEP DO25-2 9 9 3 0 6 22 30 0
5 HOCO DO25-2 9 9 3 0 6 20 38 0
6 Dommel DO25-1 8 3 1 0 7 15 37 0
   
  DO25-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Uden DO25-2 8 17 5 2 1 31 13 0
2 Nuenen DO25-2 8 14 4 2 2 16 11 0
3 Helmond DO25-3 8 13 4 1 3 22 23 0
4 Bakel DO25-1 8 8 2 2 4 14 19 0
5 Geldrop DO25-3 8 8 2 2 4 17 23 0
6 Son DO25-2 8 6 1 3 4 15 26 0
   
  H30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HCAS H30-1 18 49 16 1 1 90 30 0
2 Gemert H30-1 18 45 15 0 3 83 33 0
3 Weert H30-1 18 41 13 2 3 53 21 0
4 Rosmalen H30-2 19 39 12 3 4 47 31 0
5 Oranje-Rood H30-4 18 34 10 4 4 58 35 0
6 Rosmalen H30-1 19 28 8 4 7 50 39 0
7 Civicum H30-1 18 27 8 3 7 57 49 0
8 Son H30-1 18 19 6 1 11 35 70 0
9 Delta Venlo H30-1 19 19 5 4 10 44 60 0
10 Horst H30-1 19 17 4 5 10 37 50 0
11 Hopbel H30-1 19 13 4 1 14 44 70 0
12 Den Bosch H30-2 18 7 2 1 15 32 81 0
13 Eindhoven H30-1 19 7 2 1 16 20 81 0
   
  H30-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Tilburg H30-3 18 49 16 1 1 54 19 0
2 Dommel H30-2 18 43 14 1 3 64 21 0
3 Peel en Maas H30-1 19 33 11 0 8 67 50 0
4 Heesch H30-2 18 27 8 3 7 38 41 0
5 Oedenrode H30-2 18 26 7 5 6 41 43 0
6 Drunen H30-2 18 23 7 2 9 39 31 0
7 Oirschot H30-2 18 22 7 4 7 38 51 3
8 Son H30-2 18 18 5 3 10 24 48 0
9 Vlijmen H30-1 19 16 4 4 11 29 43 0
10 Oranje-Rood H30-5 18 15 4 3 11 33 58 0
11 Cranendonck H30-1 18 11 3 2 13 27 49 0
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nova H1 19 51 17 0 2 60 22 0
2 Nuth H1 18 33 11 0 7 57 46 0
3 Eersel H1 18 31 11 1 6 50 37 3
4 Peel en Maas H1 18 27 9 0 9 44 44 0
5 Deurne H1 19 26 8 2 9 47 59 0
6 Mierlo H1 18 21 7 0 11 36 37 0
7 Dommel H1 18 19 6 1 11 43 53 0
8 Son H1 18 5 1 2 15 13 52 0
   
  Heren 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Don Quishoot H4 20 46 14 4 2 54 23 0
2 Rosmalen H2-O 20 42 13 3 4 64 31 0
3 Liempde H1 20 37 11 4 5 64 55 0
4 Best H3 20 35 10 5 5 75 46 0
5 Rapid H2-O 20 33 10 3 7 59 35 0
6 Waalwijk H3 20 32 10 2 8 74 50 0
7 Waalwijk H4 19 30 9 3 7 75 55 0
8 Son H2-O 20 28 9 1 10 47 54 0
9 Were Di H6 20 21 6 3 11 53 62 0
10 Oss H4 19 15 4 3 12 27 66 0
11 Den Bosch H10 20 13 3 4 13 33 77 0
12 Udenhout H1 20 7 2 1 17 28 99 0
   
Junioren 
  Jongens O10-1 
     
  Jongens O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eindhoven JO14-2 8 24 8 0 0 59 15 0
2 HDL JO14-1 8 16 5 1 2 27 20 0
3 Son JO14-1 8 14 4 2 2 26 19 0
4 MEP JO14-3 9 8 2 2 5 28 36 0
5 Rosmalen JO14-3 8 7 2 1 5 16 25 0
6 Oss JO14-2 9 3 1 0 8 11 52 0
   
  Jongens O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Heeze JO16-1 9 27 9 0 0 45 9 0
2 Berlicum JO16-1 9 16 5 1 3 34 18 0
3 Son JO16-1 9 16 5 1 3 25 23 0
4 Hopbel JO16-1 9 15 5 0 4 23 20 0
5 Oranje-Rood JO16-5 9 4 1 1 7 22 38 0
6 Uden JO16-1 9 1 0 1 8 5 46 0
   
  Meisjes O10-1 
     
  Meisjes O10-2 
     
  Meisjes O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Basko MO12-1 9 23 7 2 0 32 5 0
2 Dommel MO12-1 8 13 4 1 3 19 18 0
3 Son MO12-1 9 13 3 4 2 18 12 0
4 Berlicum MO12-1 9 9 2 3 4 13 18 0
5 Oirschot MO12-1 8 8 2 2 4 13 27 0
6 Berkel-Enschot MO12-2 9 4 0 4 5 11 26 0
   
  Meisjes O12-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eindhoven MO12-3 9 23 7 2 0 36 7 0
2 Son MO12-2 8 20 6 2 0 26 7 0
3 Oirschot MO12-2 8 10 3 1 4 16 16 0
4 Oranje-Rood MO12-11 9 9 3 0 6 15 34 0
5 Geldrop MO12-3 9 7 2 1 6 16 28 0
6 Nuenen MO12-3 9 5 1 2 6 7 24 0
   
  Meisjes O12-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MOP MO12-5 8 19 6 1 1 32 18 0
2 Den Bosch MO12-7 8 15 5 0 3 26 23 0
3 Eindhoven MO12-4 8 12 4 0 4 13 13 0
4 Best MO12-2 9 12 3 3 3 28 24 0
5 Son MO12-3 9 11 3 2 4 25 31 0
6 Oedenrode MO12-2 8 3 1 0 7 13 28 0
   
  Meisjes O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen MO14-1 8 24 8 0 0 35 7 0
2 Son MO14-1 9 19 6 1 2 37 19 0
3 MEP MO14-2 8 17 5 2 1 21 11 0
4 Best MO14-1 8 14 4 2 2 16 14 0
5 Oranje-Rood MO14-3 9 10 3 1 5 18 22 0
6 Were Di MO14-3 8 7 2 1 5 12 19 0
7 Berkel-Enschot MO14-2 8 4 1 1 6 4 27 0
8 Mierlo MO14-2 8 0 0 0 8 7 31 0
   
  Meisjes O14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eersel MO14-1 8 22 7 1 0 37 9 0
2 Basko MO14-2 9 14 4 2 3 26 27 0
3 Nuenen MO14-2 8 12 3 3 2 20 20 0
4 Oranje-Rood MO14-8 8 10 3 1 4 18 14 0
5 DVS MO14-1 9 10 3 1 5 23 20 0
6 Son MO14-2 8 3 1 0 7 10 44 0
   
  Meisjes O14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oedenrode MO14-3 9 23 7 2 0 37 16 0
2 Gemert MO14-3 9 20 6 2 1 51 16 0
3 Son MO14-3 9 13 4 1 4 26 25 0
4 Uden MO14-5 9 13 4 1 4 36 39 0
5 Oranje-Rood MO14-9 9 4 1 1 7 22 47 0
6 Geel-Zwart MO14-3 9 4 1 1 7 23 52 0
   
  Meisjes O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boxmeer MO16-1 9 22 7 1 1 23 8 0
2 Nuenen MO16-1 9 18 6 0 3 18 15 0
3 Uden MO16-1 8 16 5 1 2 25 12 0
4 Eindhoven MO16-2 9 10 3 1 5 10 15 0
5 Best MO16-1 9 8 2 2 5 13 21 0
6 Son MO16-1 8 1 0 1 7 3 21 0
   
  Meisjes O16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Best MO16-3 8 20 6 2 0 32 8 0
2 Oedenrode MO16-2 8 15 4 3 1 24 6 0
3 Hopbel MO16-2 8 15 4 3 1 20 12 0
4 Son MO16-2 8 11 3 2 3 17 19 0
5 MEP MO16-4 8 6 2 0 6 13 24 0
6 Eindhoven MO16-4 8 0 0 0 8 4 41 0
   
  Meisjes O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gemert MO18-1 13 31 10 1 2 48 18 0
2 Deurne MO18-1 12 30 10 0 2 41 17 0
3 Horst MO18-1 13 27 9 0 4 42 22 0
4 Son MO18-1 13 25 8 1 4 42 21 0
5 Best MO18-2 13 20 6 2 5 40 34 0
6 Uden MO18-1 12 8 2 2 8 24 51 0
7 Boxmeer MO18-1 13 6 2 0 11 13 48 0
8 Heesch MO18-1 13 2 0 2 11 14 53 0
   
  Meisjes O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL MO18-1 12 30 10 0 2 50 18 0
2 Civicum MO18-1 12 25 8 1 3 61 34 0
3 Boekel MO18-1 12 21 7 0 5 24 29 0
4 Heesch MO18-3 12 18 6 0 6 35 34 0
5 Oedenrode MO18-2 12 16 5 1 6 24 27 0
6 Rosmalen MO18-5 11 15 5 0 6 30 34 0
7 Uden MO18-3 13 13 4 1 8 25 44 0
8 Son MO18-2 12 4 1 1 10 16 45 0
   
  Meisjes O18-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD MO18-3 12 36 12 0 0 55 14 0
2 Oirschot MO18-3 12 24 7 3 2 29 14 0
3 Best MO18-5 12 21 6 3 3 26 22 0
4 Oranje-Rood MO18-10 12 18 5 3 4 35 25 0
5 MOP MO18-3 12 13 3 4 5 18 29 0
6 Basko MO18-4 13 7 1 4 8 10 31 0
7 Son MO18-3 13 6 1 3 9 17 44 0
8 Heeze MO18-2 8 5 1 2 5 9 20 0
   
  Meisjes O8-1 
     
  Meisjes O9-1 
     
  Mixed Onder 8-2 
     
  Mixed Onder 8-3 
     
Zaalhockey 
  Dames 1 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oirschot D1 10 30 10 0 0 48 4 0
2 Son D1 10 21 7 0 3 32 23 0
3 Liberty D1 10 18 6 0 4 23 19 0
4 Drunen D1 10 10 3 1 6 25 34 0
5 Oedenrode D1 9 7 2 1 6 16 31 0
6 Uden D1 9 0 0 0 9 10 43 0
   
  DO25-1 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Best DO25-2 12 32 10 2 0 54 15 0
2 Geldrop DO25-1 12 30 9 3 0 58 10 0
3 Nuenen DO25-2 11 16 5 1 5 23 29 0
4 Mierlo DO25-1 11 11 3 2 6 17 24 0
5 Geel-Zwart DO25-1 11 9 4 0 7 18 35 3
6 Son DO25-1 11 9 2 3 6 20 33 0
7 Oss DO25-2 10 1 0 1 9 4 48 0
   
  DO25-2 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son DO25-2 12 29 9 2 1 57 24 0
2 MEP DO25-2 11 25 8 1 2 49 27 0
3 Best DO25-3 12 19 5 4 3 44 26 0
4 Liempde DO25-1 10 14 4 2 4 33 27 0
5 Liberty DO25-1 11 14 4 2 5 38 33 0
6 Den Bosch DO25-3 12 13 4 1 7 42 48 0
7 Oss DO25-3 12 0 0 0 12 15 93 0
   
  Heren 1 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oirschot H1 10 21 6 3 1 43 23 0
2 Geel-Zwart H1 10 18 5 3 2 56 40 0
3 Vlijmen H1 10 17 5 2 3 37 30 0
4 Drunen H1 10 10 3 1 6 41 59 0
5 Liempde H1 10 7 3 1 6 28 44 3
6 Son H1 10 7 1 4 5 37 46 0
   
  Jongens O10-1 - Zaal 
     
  Jongens O14-1 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD JO14-2 12 30 9 3 0 61 33 0
2 Geel-Zwart JO14-2 12 17 4 5 3 45 37 0
3 Nuenen JO14-2 12 15 4 3 5 45 43 0
4 Geldrop JO14-2 12 12 3 3 6 42 58 0
5 Son JO14-1 12 9 3 0 9 27 49 0
   
  Jongens O16-1 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Best JO16-1 11 28 9 1 1 47 16 0
2 Son JO16-1 12 26 8 2 2 56 33 0
3 Eindhoven JO16-2 11 20 6 2 3 38 22 0
4 Hopbel JO16-2 10 15 5 0 5 36 38 0
5 Oranje-Rood JO16-5 11 15 5 0 6 28 30 0
6 Oirschot JO16-1 11 2 0 2 9 22 65 0
7 DES JO16-1 8 1 0 1 7 26 49 0
   
  Meisjes O10-1 - Zaal 
     
  Meisjes O12-1- Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son MO12-1 12 31 10 1 1 70 23 0
2 HOD MO12-12-C 12 24 8 0 4 57 32 0
3 Basko MO12-2 12 22 7 1 4 51 40 0
4 Gemert MO12-1 12 21 7 0 5 48 33 0
5 Eersel MO12-1 12 18 6 0 6 53 49 0
6 Oranje-Rood MO12-7 12 7 2 1 9 23 81 0
7 Mierlo MO12-3 12 1 0 1 11 17 61 0
   
  Meisjes O12-2 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dommel MO12-2 12 30 9 3 0 46 11 0
2 Hopbel MO12-2 10 21 6 3 1 26 17 0
3 Gemert MO12-2 12 18 5 3 4 44 29 0
4 Son MO12-2 12 16 5 1 6 25 27 0
5 Rosmalen MO12-7 10 14 4 2 4 20 23 0
6 Liempde MO12-2 12 11 3 2 7 23 31 0
7 Oedenrode MO12-4 10 0 0 0 10 13 59 0
   
  Meisjes O12-3 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Basko MO12-5 12 29 9 2 1 39 16 0
2 Eindhoven MO12-4 12 26 8 2 2 38 21 0
3 Best MO12-2 12 25 8 1 3 35 26 0
4 Oranje-Rood MO12-10 12 18 6 0 6 28 20 0
5 Mierlo MO12-5 12 12 4 0 8 20 30 0
6 Son MO12-3 12 12 3 3 6 22 26 0
7 Eersel MO12-3 12 0 0 0 12 5 48 0
   
  Meisjes O14-1 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Berlicum MO14-1 12 29 9 2 1 57 31 0
2 Uden MO14-2 12 26 8 2 2 40 23 0
3 Oranje-Rood MO14-3 12 22 7 1 4 38 30 0
4 Oedenrode MO14-1 12 17 5 2 5 32 34 0
5 Son MO14-1 11 13 4 1 6 40 44 0
6 Best MO14-1 12 6 1 3 8 19 31 0
7 Gemert MO14-2 11 4 1 1 9 27 60 0
   
  Meisjes O14-2 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son MO14-2 12 34 11 1 0 73 26 0
2 Rosmalen MO14-5 12 29 9 2 1 71 23 0
3 Vlijmen MO14-4 12 16 4 4 4 37 36 0
4 Geel-Zwart MO14-3 10 13 4 1 5 24 34 0
5 Liempde MO14-2 12 10 3 1 8 32 65 0
6 MOP MO14-6 10 5 1 2 7 18 37 0
7 Berlicum MO14-3 10 4 1 1 8 19 53 0
   
  Meisjes O14-3 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son MO14-3 12 27 8 3 1 52 31 0
2 HDL MO14-2 12 23 7 2 3 54 35 0
3 MOP MO14-7 12 23 7 2 3 52 33 0
4 MEP MO14-6 12 18 5 3 4 32 39 0
5 DES MO14-4 12 17 5 2 5 53 47 0
6 Hopbel MO14-4 12 11 3 2 7 44 45 0
7 Eindhoven MO14-5 12 0 0 0 12 6 63 0
   
  Meisjes O16-1 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Deurne MO16-1 12 25 7 4 1 57 28 0
2 Oranje-Rood MO16-5 12 23 7 2 3 46 38 0
3 HOD MO16-2 12 22 6 4 2 41 24 0
4 Basko MO16-2 12 15 4 3 5 35 39 0
5 Mierlo MO16-2 12 14 4 2 6 29 42 0
6 Son MO16-1 12 9 2 3 7 34 53 0
7 Venray MO16-1 12 7 1 4 7 25 43 0
   
  Meisjes O16-2 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oranje-Rood MO16-8 12 31 10 1 1 52 27 0
2 Son MO16-2 12 24 8 0 4 51 26 0
3 Best MO16-4 12 23 7 2 3 41 21 0
4 Eersel MO16-2 12 21 7 0 5 42 37 0
5 Eindhoven MO16-4 12 10 2 4 6 33 47 0
6 Helmond MO16-4 12 8 2 2 8 21 52 0
7 Geldrop MO16-4 12 4 1 1 10 27 57 0
   
  Meisjes O18-1 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geldrop MO18-1 12 36 12 0 0 70 19 0
2 Gemert MO18-1 12 22 7 1 4 47 33 0
3 Best MO18-2 12 16 5 1 6 32 44 0
4 Oranje-Rood MO18-4 12 15 4 3 5 29 30 0
5 Hopbel MO18-1 12 15 4 3 5 24 37 0
6 Son MO18-1 12 13 4 1 7 34 46 0
7 Boxmeer MO18-1 12 4 1 1 10 21 48 0
   
  Meisjes O18-2 - Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL MO18-1 12 32 10 2 0 53 23 0
2 Oedenrode MO18-2 12 25 8 1 3 56 28 0
3 Son MO18-2 12 20 6 2 4 41 31 0
4 Boekel MO18-2 12 20 6 2 4 49 43 0
5 Uden MO18-3 12 15 5 0 7 42 45 0
6 Gemert MO18-3 12 10 3 1 8 38 46 0
7 Rosmalen MO18-6 12 0 0 0 12 11 74 0
   
  Meisjes O18-3 -Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geldrop MO18-4 12 30 9 3 0 43 18 0
2 Son MO18-3 12 27 9 0 3 49 21 0
3 Nuenen MO18-3 12 19 5 4 3 30 26 0
4 HOD MO18-4 11 15 4 3 4 32 25 0
5 Eindhoven MO18-6 12 11 3 2 7 28 39 0
6 Oranje-Rood MO18-9 11 10 3 1 7 29 46 0
7 Best MO18-4 12 4 1 1 10 25 61 0
   
Kies team
Sponsoren
Bordsponsor
Social media
Instagram account van HTC Son

1 Facebook logo Facebook logo